| 略称 | BL東京 |
| チーム名 | 東芝ブレイブルーパス東京 |
| カンファレンスA | |
| 前年成績 | 14勝1敗1分(勝ち点65) |
| 最終順位 | 1位 |
| 過去の略称 | 東芝 |
| 略称 | 埼玉WK |
| チーム名 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
| カンファレンスB | |
| 前年成績 | 16勝0敗(勝ち点75) |
| 最終順位 | 2位 |
| 過去の略称 | パナソニック |
| 略称 | 東京SG |
| チーム名 | 東京サントリーサンゴリアス |
| カンファレンスB | |
| 前年成績 | 10勝5敗1分(勝ち点50) |
| 最終順位 | 3位 |
| 過去の略称 | サントリー |
| 略称 | 横浜E |
| チーム名 | 横浜キヤノンイーグルス |
| カンファレンスA | |
| 前年成績 | 10勝6敗(勝ち点49) |
| 最終順位 | 4位 |
| 過去の略称 | キャノン |
| 略称 | 神戸S |
| チーム名 | コベルコ神戸スティーラーズ |
| カンファレンスA | |
| 前年成績 | 9勝6敗1分(勝ち点45) |
| 最終順位 | 5位 |
| 過去の略称 | 神戸製綱 |
| 略称 | S東京ベイ |
| チーム名 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ |
| カンファレンスB | |
| 前年成績 | 8勝7敗1分(勝ち点44) |
| 最終順位 | 6位 |
| 過去の略称 | クボタ |
| 略称 | トヨタV |
| チーム名 | トヨタヴェルブリッツ |
| カンファレンスB | |
| 前年成績 | 10勝6敗(勝ち点43) |
| 最終順位 | 7位 |
| 過去の略称 | トヨタ |
| 略称 | 静岡BR |
| チーム名 | 静岡ブルーレヴズ |
| カンファレンスA | |
| 前年成績 | 6勝8敗2分(勝ち点33) |
| 最終順位 | 8位 |
| 過去の略称 | ヤマハ |
| 略称 | 相模原DB |
| チーム名 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
| カンファレンスA | |
| 前年成績 | 6勝10敗(勝ち点27) |
| 最終順位 | 9位 |
| 過去の略称 | 三菱重工 |
| 略称 | BR東京 |
| チーム名 | リコーブラックラムズ東京 |
| カンファレンスB | |
| 前年成績 | 3勝13敗(勝ち点17) |
| 最終順位 | 10位 |
| 過去の略称 | リコー |
| 略称 | 三重H |
| チーム名 | 三重ホンダヒート |
| カンファレンスB | |
| 前年成績 | 1勝15敗(勝ち点7) |
| 最終順位 | 11位 |
| 過去の略称 | Honda |
| 略称 | 浦安DR |
| チーム名 | 浦安D-Rocks |
| カンファレンスA | |
| 前年成績 | 9勝1敗(勝ち点42) ※ ディビジョン2 |
| 最終順位 | ディビジョン2 1位 |
| 過去の略称 | NTTコム |