ソフトバンクホークスの2025年ホームゲームは72試合(パリーグ対戦 : 62試合+交流戦9試合)でそのうちみずほPayPayドーム福岡開催は62試合、地方球場での主催開催は5試合(東京ドーム・京セラドーム大阪含)となります。
みずほPayPayドーム福岡開幕戦は3月28日のロッテマリーンズで、ゴールデンウイーク(4月29日~5月6日)期間中は4月29日からの日本ハムファイターズ戦が行われ、お盆休み(8月13日~17日)期間中はロッテマリーンズ戦が行われます。
月別みずほPayPayドーム福岡試合数は9月が最多の13試合、最少は6月と7月の9試合になります。
最後に2024年シーズンのホームゲーム成績は49勝21敗2分でリーグ1位の勝率.700、みずほPayPayドームでの観客動員数は255万5,255人で1試合平均39,312人でした。
3月
| 03月28日 | 金 | 18:30 | ロッテマリーンズ |
| 03月29日 | 土 | 14:00 | ロッテマリーンズ |
| 03月30日 | 日 | 13:00 | ロッテマリーンズ |
4月
| 04月04日 | 金 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 04月05日 | 土 | 14:00 | 西武ライオンズ |
| 04月06日 | 日 | 13:00 | 西武ライオンズ |
| 04月15日 | 火 | 18:00 | 楽天イーグルス |
| 04月16日 | 水 | 18:00 | 楽天イーグルス |
| 04月17日 | 木 | 18:00 | 楽天イーグルス |
| 04月22日 | 火 | 18:00 | オリックスバファローズ |
| 04月23日 | 水 | 18:00 | オリックスバファローズ |
| 04月29日 | 祝 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
| 04月30日 | 水 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
5月
| 05月01日 | 木 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
| 05月02日 | 金 | 18:00 | ロッテマリーンズ |
| 05月03日 | 土 | 14:00 | ロッテマリーンズ |
| 05月04日 | 日 | 13:00 | ロッテマリーンズ |
| 05月13日 | 火 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 05月14日 | 水 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 05月15日 | 木 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 05月16日 | 金 | 18:00 | 楽天イーグルス |
| 05月17日 | 土 | 14:00 | 楽天イーグルス |
| 05月18日 | 日 | 14:00 | 楽天イーグルス |
| 05月27日 | 火 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
| 05月28日 | 水 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
6月
| 06月03日 | 火 | 18:00 | 中日ドラゴンズ |
| 06月04日 | 水 | 18:00 | 中日ドラゴンズ |
| 06月05日 | 木 | 18:00 | 中日ドラゴンズ |
| 06月10日 | 火 | 18:00 | 読売ジャイアンツ |
| 06月11日 | 水 | 18:00 | 読売ジャイアンツ |
| 06月12日 | 木 | 18:00 | 読売ジャイアンツ |
| 06月13日 | 金 | 18:00 | 横浜ベイスターズ |
| 06月14日 | 土 | 18:00 | 横浜ベイスターズ |
| 06月15日 | 日 | 14:00 | 横浜ベイスターズ |
7月
| 07月02日 | 水 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
| 07月03日 | 木 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
| 07月04日 | 金 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 07月05日 | 土 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 07月06日 | 日 | 13:00 | 西武ライオンズ |
| 07月15日 | 火 | 18:00 | ロッテマリーンズ |
| 07月16日 | 水 | 18:00 | ロッテマリーンズ |
| 07月26日 | 土 | 18:00 | オリックスバファローズ |
| 07月27日 | 日 | 14:00 | オリックスバファローズ |
8月
| 08月01日 | 金 | 18:00 | 楽天イーグルス |
| 08月02日 | 土 | 14:00 | 楽天イーグルス |
| 08月03日 | 日 | 13:00 | 楽天イーグルス |
| 08月09日 | 土 | 14:00 | 日本ハムファイターズ |
| 08月10日 | 日 | 14:00 | 日本ハムファイターズ |
| 08月11日 | 祝 | 14:00 | 日本ハムファイターズ |
| 08月15日 | 金 | 18:00 | ロッテマリーンズ |
| 08月16日 | 土 | 14:00 | ロッテマリーンズ |
| 08月17日 | 日 | 13:00 | ロッテマリーンズ |
| 08月19日 | 火 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 08月20日 | 水 | 18:00 | 西武ライオンズ |
9月
| 09月02日 | 火 | 18:00 | オリックスバファローズ |
| 09月03日 | 水 | 18:00 | オリックスバファローズ |
| 09月04日 | 木 | 18:00 | オリックスバファローズ |
| 09月05日 | 金 | 18:00 | 楽天イーグルス |
| 09月06日 | 土 | 14:00 | 楽天イーグルス |
| 09月07日 | 日 | 13:00 | 楽天イーグルス |
| 09月17日 | 水 | 18:00 | 西武ライオンズ |
| 09月18日 | 木 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |
| 09月20日 | 土 | 14:00 | オリックスバファローズ |
| 09月21日 | 日 | 14:00 | オリックスバファローズ |
| 09月22日 | 月 | 18:00 | オリックスバファローズ |
| 09月23日 | 祝 | 14:00 | オリックスバファローズ |
| 09月30日 | 火 | 18:00 | 日本ハムファイターズ |