第103回(令和6年度)全国高等学校サッカー選手権大会は2024年12月28日(土)から2025年1月13日(祝)に日程で国立競技場、味の素フィールド西が丘、駒沢陸上競技場、浦和駒場スタジアム、NACK5スタジアム大宮、ニッパツ三ツ沢球技場、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、県立柏の葉公園総合競技場、フクダ電子アリーナの9会場で行われます。
観戦チケットは12月8日(日)10時よりチケットJFA、日テレゼロチケ、チケットぴあ、ローソンチケットで販売されます。
またコンビニエンスストアのセブン-イレブン、ローソン、ミニストップの店頭端末での購入も可能です。
< 開催試合日程と会場 >
12月28日(土)【1回戦】
対戦カード | 開始時間 | 試合会場 |
---|---|---|
帝京vs京都橘 | 14:30 | 国立競技場 |
12月29日(日)【1回戦】
対戦カード | 開始時間 | 試合会場 |
---|---|---|
龍谷富山vs那覇西 | 12:05 | 味の素フィールド西が丘 |
前橋育英vs米子北 | 12:05 | 駒沢陸上競技場 |
愛工大名電vs明誠 | 14:10 | 駒沢陸上競技場 |
正智深谷vs長崎総大附 | 12:05 | NACK5スタジアム大宮 |
尚志vs東福岡 | 14:10 | NACK5スタジアム大宮 |
専大北上vs高知 | 12:05 | 浦和駒場スタジアム |
静岡学園vs広島国際学院 | 14:10 | 浦和駒場スタジアム |
山梨学院vs滝川第二 | 12:05 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
東北学院vs奈良育英 | 14:10 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
金沢学院大附vs鹿児島城西 | 12:05 | とどろきスタジアム |
東海大山形vs松山北 | 14:10 | とどろきスタジアム |
福井商vs大津 | 12:05 | 柏の葉公園総合競技場 |
札幌大谷vs寒川 | 14:10 | 柏の葉公園総合競技場 |
矢板中央vs岡山学芸館 | 12:05 | フクダ電子アリーナ |
西目vs日章学園 | 14:10 | フクダ電子アリーナ |
12月31日(火)【2回戦】
対戦カード | 開始時間 | 試合会場 |
---|---|---|
帝京大可児vs大分鶴崎 | 12:05 | 味の素フィールド西が丘 |
14:10 | 味の素フィールド西が丘 | |
12:05 | 駒沢陸上競技場 | |
津工vs堀越 | 14:10 | 駒沢陸上競技場 |
青森山田vs高川学園 | 12:05 | NACK5スタジアム大宮 |
新潟明訓vs阪南大高 | 14:10 | NACK5スタジアム大宮 |
12:05 | 浦和駒場スタジアム | |
14:10 | 浦和駒場スタジアム | |
明秀日立vs近大和歌山 | 12:05 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
14:10 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |
東海大相模vs草津東 | 12:05 | とどろきスタジアム |
14:10 | とどろきスタジアム | |
流通経済大柏vs佐賀東 | 12:05 | 柏の葉公園総合競技場 |
14:10 | 柏の葉公園総合競技場 | |
12:05 | フクダ電子アリーナ | |
上田西vs徳島市立 | 14:10 | フクダ電子アリーナ |
01月02日(木)【3回戦】
対戦カード | 開始時間 | 試合会場 |
---|---|---|
12:05 | 駒沢陸上競技場 | |
14:10 | 駒沢陸上競技場 | |
12:05 | 浦和駒場スタジアム | |
14:10 | 浦和駒場スタジアム | |
12:05 | とどろきスタジアム | |
14:10 | とどろきスタジアム | |
12:05 | フクダ電子アリーナ | |
14:10 | フクダ電子アリーナ |
01月04日(土)【準々決勝】
対戦カード | 開始時間 | 試合会場 |
---|---|---|
12:05 | とどろきスタジアム | |
14:10 | とどろきスタジアム | |
12:05 | フクダ電子アリーナ | |
14:10 | フクダ電子アリーナ |
01月11日(土)【準決勝】
対戦カード | 開始時間 | 試合会場 |
---|---|---|
12:05 | 国立競技場 | |
14:20 | 国立競技場 |
01月13日(祝)【決勝】
対戦カード | 開始時間 | 試合会場 |
---|---|---|
14:05 | 国立競技場 |
観戦チケット情報
チケット発売日
12月8日(日) 10:00~
チケット価格
1回戦~準々決勝(国立競技場開催除く)
前売 : 1500円(当日 : 2000円)
準決勝・決勝・開幕戦
(国立競技場開催)
前売:1500~4500円(当日:2000~5000円)