令和8年大相撲1月場所は、1月11日から25日までの日程で東京・両国国技館で開催されます。
今場所の懸賞総本数は過去最高の3,469本(2億814万円)となり令和7年9月場所の3,108本(1億8,648万円)を大きく更新しました。
ちなみに令和7年全6場所に懸けられた懸賞総本数は過去最多の1万5,368本(9億2,208万円)で場所別では9月場所が最多の3,108本、1月場所は2,955本でした。
又、初日にかけられた懸賞本数も過去最多の258本で、これまで最多だった令和7年1月場所千秋楽の256本を2本上回りました。
力士指定別懸賞金では大の里の375本が最多で、新大関安青錦は118本、幕内から三段目への転落を2度経験し今場所再入幕した朝乃山に58本の懸賞がかけられました。
1月場所懸賞金獲得力士ランキング
(千秋楽終了時点)
| 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
||
| 1位 | 大の里 10勝5敗 |
498本 | 2988万円 |
| 2位 | 豊昇龍 10勝5敗 |
413本 | 2478万円 |
| 3位 | 安青錦 12勝3敗 |
251本 | 1506万円 |
| 4位 | 熱海富士 12勝3敗 |
212本 | 1272万円 |
| 5位 | 義ノ富士 8勝8敗 |
190本 | 1140万円 |
| 6位 | 琴櫻 7勝7敗 |
187本 | 1122万円 |
| 7位 | 霧島 11勝4敗 |
168本 | 1008万円 |
| 8位 | 大栄翔 7勝8敗 |
138本 | 828万円 |
| 9位 | 伯乃富士 5勝8敗2休 |
88本 | 528万円 |
| 9位 | 若元春 8勝7敗 |
88本 | 528万円 |
※ 懸賞金は経費(1万円)を差し引いた1本6万円で計算しています
初日(1月11日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 豊昇龍 - 若元春 | 57本 |
| 2位 | 一山本 - 大の里 | 44本 |
| 3位 | 琴櫻 - 義ノ富士 | 36本 |
| 4位 | 宇良 - 安青錦 (+森永賞) | 22本 (23本) |
| 5位 | 大栄翔 - 熱海富士 | 15本 |
2日目(1月12日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 王鵬 - 大の里 (+森永賞) | 58本 (59本) |
| 2位 | 豊昇龍 - 一山本 | 44本 |
| 3位 | 義ノ富士 - 安青錦 | 26本 |
| 4位 | 琴櫻 - 宇良 | 23本 |
| 5位 | 大栄翔 - 美ノ海 | 10本 |
3日目(1月13日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 豊昇龍 - 義ノ富士 (+森永賞) | 50本 |
| 2位 | 宇良 - 大の里 | 36本 |
| 3位 | 琴櫻 - 若元春 | 20本 |
| 4位 | 大栄翔 - 高安 | 11本 |
| 4位 | 王鵬 - 若隆景 | 11本 |
4日目(1月14日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 義ノ富士 - 大の里 (+森永賞) | 61本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 宇良 | 28本 |
| 3位 | 王鵬 - 安青錦 | 15本 |
| 4位 | 竜電 - 欧勝海 | 12本 |
| 5位 | 琴櫻 - 一山本 | 11本 |
5日目(1月15日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 豊昇龍 - 若隆景 | 45本 |
| 2位 | 隆の勝 - 大の里 | 33本 |
| 3位 | 琴櫻 - 伯乃富士 | 20本 |
| 4位 | 大栄翔 - 安青錦 | 14本 |
| 4位 | 霧島 - 王鵬 | 14本 |
6日目(1月16日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 若隆景 - 大の里 | 54本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 隆の勝 | 24本 |
| 3位 | 琴櫻 - 大栄翔 | 21本 |
| 4位 | 宇良 - 義ノ富士 | 13本 (+森永賞) |
| 5位 | 王鵬 - 若元春 | 10本 |
| 5位 | 欧勝海 - 御嶽海 | 10本 |
7日目(1月17日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 大栄翔 - 大の里 | 58本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 伯乃富士 | 42本 |
| 3位 | 琴櫻 - 若隆景 | 30本 |
| 4位 | 霧島 - 義ノ富士 | 19本 |
| 5位 | 若元春 - 安青錦 | 13本 |
中日(1月18日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 豊昇龍 - 大栄翔 | 51本 |
| 2位 | 伯乃富士 - 大の里 | 49本 |
| 3位 | 琴櫻 - 王鵬 | 21本 |
| 4位 | 霧島 - 安青錦 | 20本 |
| 5位 | 欧勝馬 - 熱海富士 | 15本 |
9日目(1月19日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 豊昇龍 - 熱海富士 | 47本 |
| 2位 | 若元春 - 大の里 | 37本 |
| 3位 | 琴櫻 - 高安 | 23本 |
| 4位 | 若隆景 - 安青錦 | 13本 |
| 5位 | 霧島 - 宇良 | 11本 |
| 5位 | 大栄翔 - 伯乃富士 | 11本 |
| 5位 | 翔猿 - 朝乃山 | 11本 |
10日目(1月20日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 熱海富士 - 大の里 | 53本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 王鵬 | 31本 |
| 3位 | 義ノ富士 - 高安 | 17本 |
| 4位 | 宇良 - 大栄翔 | 16本 |
| 4位 | 琴櫻 - 霧島 | 16本 |
11日目(1月21日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 豊昇龍 - 高安 | 44本 |
| 2位 | 霧島 - 大の里 | 41本 |
| 3位 | 琴櫻 - 隆の勝 | 19本 |
| 4位 | 王鵬 - 義ノ富士 | 11本 |
| 5位 | 伯乃富士 - 安青錦 | 10本 |
| 5位 | 大栄翔 - 阿武剋 | 10本 |
12日目(1月22日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 高安 - 大の里 | 57本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 霧島 | 32本 |
| 3位 | 大栄翔 - 欧勝馬 | 21本 |
| 4位 | 琴櫻 - 阿炎 | 16本 |
| 4位 | 熱海富士 - 安青錦 | 16本 |
13日目(1月23日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 琴櫻 - 大の里 | 53本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 安青錦 | 43本 |
| 3位 | 大栄翔 - 義ノ富士 | 19本 |
| 4位 | 霧島 - 獅司 | 16本 |
| 5位 | 阿炎 - 熱海富士 | 11本 |
| 5位 | 欧勝海 - 若元春 | 11本 |
14日目(1月24日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 安青錦 - 大の里 | 60本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 琴櫻 | 46本 |
| 3位 | 阿炎 - 高安 | 24本 |
| 4位 | 霧島 - 熱海富士 | 20本 |
| 5位 | 大栄翔 - 若隆景 | 19本 |
千秋楽(1月25日)
本日の取組懸賞本数ベスト5
| 1位 | 琴櫻 - 安青錦 | 59本 |
| 2位 | 豊昇龍 - 大の里 | 49本 |
| 3位 | 欧勝馬 - 義ノ富士 | 21本 |
| 3位 | 霧島 - 阿炎 | 21本 |
| 5位 | 欧勝海 - 熱海富士 | 17本 |
令和8年1月場所で懸賞が懸けられた順位
| 1位 | 結び | 395本 |
| 2位 | 大の里 | 375本 |
| 3位 | 豊昇龍 | 267本 |
| 4位 | 琴櫻 | 200本 |
| 5位 | 結び前 | 162本 |
| 6位 | 義ノ富士 | 146本 |
| 7位 | 大栄翔 | 136本 |
| 8位 | 安青錦 | 118本 |
| 9位 | 欧勝馬 | 108本 |
| 9位 | 霧島 | 108本 |
令和7年懸賞金総獲得力士ランキング
| 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
||
| 1位 | 大の里 71勝19敗 |
2,393本 | 1億4,358万円 |
| 2位 | 豊昇龍 55勝20敗15休 |
1,696本 | 1億176万円 |
| 3位 | 琴櫻 46勝43敗1休 |
838本 | 5,028万円 |
| 4位 | 霧島 55勝35敗 |
657本 | 3,942万円 |
| 5位 | 王鵬 49勝41敗 |
638本 | 3,828万円 |
| 6位 | 高安 51勝39敗 |
543本 | 3,258万円 |
| 7位 | 若隆景 51勝39敗 |
478本 | 2,868万円 |
| 8位 | 欧勝馬 43勝47敗 |
473本 | 2,838万円 |
| 9位 | 安青錦 56勝19敗 (※1) |
414本 | 2,484万円 |
| 10位 | 熱海富士 43勝47敗 |
399本 | 2,394万円 |
※ 懸賞金は経費(1万円)を差し引いた1本6万円で計算しています
※1 安青錦は3月場所より新入幕
過去の懸賞金ランキング
1月場所日別懸賞本数推移
| 【初日】 | 1月11日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 豊昇龍 1勝0敗 |
57本 | 342万円 |
| 2位 | 大の里 1勝0敗 |
44本 | 264万円 |
| 3位 | 琴櫻 1勝0敗 |
36本 | 216万円 |
| 4位 | 安青錦 1勝0敗 |
23本 | 138万円 |
| 5位 | 大栄翔 1勝0敗 |
15本 | 90万円 |
| 6位 | 霧島 1勝0敗 |
13本 | 78万円 |
| 7位 | 欧勝海 1勝0敗 |
9本 | 54万円 |
| 8位 | 翔猿 1勝0敗 |
8本 | 48万円 |
| 9位 | 伯乃富士 (伯桜鵬) 1勝0敗 |
7本 | 42万円 |
| 9位 | 阿炎 1勝0敗 |
7本 | 42万円 |
| 9位 | 欧勝馬 1勝0敗 |
7本 | 42万円 |
| 【2日目】 | 1月12日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 2勝0敗 |
103本 | 618万円 |
| 2位 | 豊昇龍 2勝0敗 |
101本 | 606万円 |
| 3位 | 琴櫻 2勝0敗 |
59本 | 354万円 |
| 4位 | 安青錦 2勝0敗 |
49本 | 294万円 |
| 5位 | 霧島 2勝0敗 |
20本 | 120万円 |
| 6位 | 大栄翔 1勝1敗 |
15本 | 90万円 |
| 6位 | 欧勝海 1勝1敗 |
15本 | 90万円 |
| 8位 | 伯乃富士 (伯桜鵬) 2勝0敗 |
14本 | 84万円 |
| 9位 | 美ノ海 2勝0敗 |
13本 | 78万円 |
| 10位 | 阿炎 2勝0敗 |
12本 | 72万円 |
| 【3日目】 | 1月13日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 3勝0敗 |
139本 | 834万円 |
| 2位 | 豊昇龍 2勝1敗 |
101本 | 606万円 |
| 3位 | 琴櫻 3勝0敗 |
80本 | 480万円 |
| 4位 | 安青錦 3勝0敗 |
56本 | 336万円 |
| 5位 | 義ノ富士 1勝2敗 |
50本 | 300万円 |
| 6位 | 霧島 3勝0敗 |
30本 | 180万円 |
| 7位 | 欧勝馬 3勝0敗 |
24本 | 144万円 |
| 8位 | 朝乃山 2勝1敗 |
20本 | 120万円 |
| 9位 | 若隆景 2勝1敗 |
19本 | 114万円 |
| 10位 | 欧勝海 2勝1敗 |
17本 | 102万円 |
| 【4日目】 | 1月14日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 3勝1敗 |
139本 | 834万円 |
| 2位 | 豊昇龍 3勝1敗 |
129本 | 774万円 |
| 3位 | 義ノ富士 2勝2敗 |
111本 | 666万円 |
| 4位 | 琴櫻 3勝1敗 |
80本 | 480万円 |
| 5位 | 安青錦 3勝1敗 |
56本 | 336万円 |
| 6位 | 霧島 4勝0敗 |
39本 | 234万円 |
| 7位 | 欧勝馬 4勝0敗 |
32本 | 192万円 |
| 8位 | 欧勝海 3勝1敗 |
29本 | 174万円 |
| 9位 | 高安 3勝1敗 |
24本 | 144万円 |
| 9位 | 朝乃山 3勝1敗 |
24本 | 144万円 |
| 【5日目】 | 1月15日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 豊昇龍 4勝1敗 |
174本 | 1044万円 |
| 2位 | 大の里 4勝1敗 |
172本 | 1032万円 |
| 3位 | 義ノ富士 3勝2敗 |
123本 | 738万円 |
| 4位 | 琴櫻 3勝2敗 |
80本 | 480万円 |
| 5位 | 安青錦 4勝1敗 |
70本 | 420万円 |
| 6位 | 欧勝馬 5勝0敗 |
40本 | 240万円 |
| 7位 | 霧島 4勝1敗 |
39本 | 234万円 |
| 8位 | 伯乃富士 3勝2敗 |
34本 | 204万円 |
| 8位 | 朝乃山 4勝1敗 |
34本 | 204万円 |
| 10位 | 欧勝海 4勝1敗 |
33本 | 198万円 |
| 【6日目】 | 1月16日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 5勝1敗 |
226本 | 1356万円 |
| 2位 | 豊昇龍 5勝1敗 |
199本 | 1194万円 |
| 3位 | 義ノ富士 4勝2敗 |
137本 | 822万円 |
| 4位 | 琴櫻 4勝2敗 |
101本 | 606万円 |
| 5位 | 安青錦 5勝1敗 |
80本 | 480万円 |
| 6位 | 霧島 5勝1敗 |
48本 | 288万円 |
| 7位 | 欧勝海 5勝1敗 |
43本 | 258万円 |
| 8位 | 欧勝馬 5勝1敗 |
40本 | 240万円 |
| 9位 | 伯乃富士 4勝2敗 |
39本 | 234万円 |
| 10位 | 朝乃山 4勝2敗 |
33本 | 204万円 |
| 【7日目】 | 1月17日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 6勝1敗 |
284本 | 1704万円 |
| 2位 | 豊昇龍 6勝1敗 |
243本 | 1458万円 |
| 3位 | 義ノ富士 4勝3敗 |
137本 | 822万円 |
| 4位 | 琴櫻 5勝2敗 |
131本 | 758万円 |
| 5位 | 安青錦 6勝1敗 |
93本 | 558万円 |
| 6位 | 霧島 6勝1敗 |
67本 | 402万円 |
| 7位 | 欧勝海 6勝1敗 |
46本 | 276万円 |
| 8位 | 高安 5勝2敗 |
40本 | 246万円 |
| 9位 | 欧勝馬 5勝2敗 |
40本 | 240万円 |
| 9位 | 朝乃山 5勝2敗 |
40本 | 240万円 |
| 【中日】 | 1月18日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 6勝2敗 |
284本 | 1704万円 |
| 2位 | 豊昇龍 6勝2敗 |
243本 | 1458万円 |
| 3位 | 義ノ富士 4勝4敗 |
137本 | 822万円 |
| 4位 | 琴櫻 5勝3敗 |
131本 | 786万円 |
| 5位 | 安青錦 6勝2敗 |
93本 | 558万円 |
| 6位 | 伯乃富士 5勝3敗 |
88本 | 528万円 |
| 6位 | 霧島 7勝1敗 |
88本 | 528万円 |
| 8位 | 大栄翔 2勝6敗 |
66本 | 396万円 |
| 9位 | 熱海富士 6勝2敗 |
53本 | 318万円 |
| 10位 | 王鵬 3勝5敗 |
50本 | 300万円 |
| 【9日目】 | 1月19日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 6勝3敗 |
284本 | 1704万円 |
| 2位 | 豊昇龍 6勝3敗 |
243本 | 1458万円 |
| 3位 | 琴櫻 6勝3敗 |
154本 | 924万円 |
| 4位 | 義ノ富士 5勝4敗 |
144本 | 864万円 |
| 5位 | 安青錦 7勝2敗 |
106本 | 636万円 |
| 6位 | 熱海富士 7勝2敗 |
101本 | 606万円 |
| 7位 | 霧島 8勝1敗 |
99本 | 594万円 |
| 8位 | 伯乃富士 5勝4敗 |
88本 | 528万円 |
| 9位 | 大栄翔 3勝6敗 |
77本 | 462万円 |
| 10位 | 若元春 3勝6敗 |
57本 | 342万円 |
| 10位 | 王鵬 4勝5敗 |
57本 | 342万円 |
| 【10日目】 | 1月20日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 6勝4敗 |
284本 | 1704万円 |
| 2位 | 豊昇龍 7勝3敗 |
274本 | 1644万円 |
| 3位 | 琴櫻 7勝3敗 |
171本 | 1026万円 |
| 4位 | 熱海富士 8勝2敗 |
154本 | 924万円 |
| 5位 | 義ノ富士 5勝5敗 |
144本 | 864万円 |
| 6位 | 安青錦 8勝2敗 |
119本 | 714万円 |
| 7位 | 霧島 8勝2敗 |
99本 | 594万円 |
| 8位 | 大栄翔 4勝6敗 |
93本 | 558万円 |
| 9位 | 伯乃富士 5勝5敗 |
88本 | 528万円 |
| 10位 | 高安 7勝3敗 |
64本 | 384万円 |
| 【11日目】 | 1月21日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 7勝4敗 |
325本 | 1950万円 |
| 2位 | 豊昇龍 8勝3敗 |
318本 | 1908万円 |
| 3位 | 琴櫻 7勝4敗 |
171本 | 1026万円 |
| 4位 | 熱海富士 9勝2敗 |
162本 | 972万円 |
| 5位 | 義ノ富士 6勝5敗 |
155本 | 930万円 |
| 6位 | 安青錦 9勝2敗 |
129本 | 774万円 |
| 7位 | 霧島 8勝3敗 |
99本 | 594万円 |
| 8位 | 大栄翔 4勝7敗 |
93本 | 558万円 |
| 9位 | 伯乃富士 5勝6敗 |
88本 | 528万円 |
| 10位 | 朝乃山 8勝3敗 |
67本 | 402万円 |
| 【12日目】 | 1月22日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 8勝4敗 |
382本 | 2292万円 |
| 2位 | 豊昇龍 8勝4敗 |
318本 | 1908万円 |
| 3位 | 琴櫻 8勝4敗 |
187本 | 1122万円 |
| 4位 | 熱海富士 9勝3敗 |
162本 | 972万円 |
| 5位 | 義ノ富士 6勝6敗 |
155本 | 930万円 |
| 6位 | 安青錦 10勝2敗 |
147本 | 882万円 |
| 7位 | 霧島 9勝3敗 |
131本 | 786万円 |
| 8位 | 大栄翔 5勝7敗 |
110本 | 660万円 |
| 9位 | 伯乃富士 5勝7敗 |
88本 | 528万円 |
| 10位 | 朝乃山 9勝3敗 |
75本 | 450万円 |
| 【13日目】 | 1月23日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 9勝4敗 |
437本 | 2622万円 |
| 2位 | 豊昇龍 8勝5敗 |
318本 | 1908万円 |
| 3位 | 安青錦 11勝2敗 |
192本 | 1152万円 |
| 4位 | 琴櫻 8勝5敗 |
187本 | 1122万円 |
| 5位 | 熱海富士 10勝3敗 |
174本 | 1044万円 |
| 6位 | 義ノ富士 6勝7敗 |
155本 | 930万円 |
| 7位 | 霧島 10勝3敗 |
147本 | 882万円 |
| 8位 | 大栄翔 6勝7敗 |
130本 | 780万円 |
| 9位 | 伯乃富士 5勝8敗 |
88本 | 528万円 |
| 10位 | 若元春 6勝7敗 |
76本 | 456万円 |
| 【14日目】 | 1月24日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 10勝4敗 |
498本 | 2988万円 |
| 2位 | 豊昇龍 9勝5敗 |
364本 | 2184万円 |
| 3位 | 熱海富士 11勝3敗 |
194本 | 1164万円 |
| 4位 | 安青錦 11勝3敗 |
192本 | 1152万円 |
| 5位 | 琴櫻 8勝6敗 |
187本 | 1122万円 |
| 6位 | 義ノ富士 7勝7敗 |
169本 | 1014万円 |
| 7位 | 霧島 10勝4敗 |
147本 | 882万円 |
| 8位 | 大栄翔 6勝8敗 |
130本 | 780万円 |
| 9位 | 伯乃富士 5勝8敗1休 |
88本 | 528万円 |
| 10位 | 若元春 7勝7敗 |
85本 | 510万円 |
| 【千秋楽】 | 1月25日 | 懸賞累計 本数 |
懸賞累計 金額 |
| 1位 | 大の里 10勝5敗 |
498本 | 2988万円 |
| 2位 | 豊昇龍 10勝5敗 |
413本 | 2478万円 |
| 3位 | 安青錦 12勝3敗 |
251本 | 1506万円 |
| 4位 | 熱海富士 12勝3敗 |
212本 | 1272万円 |
| 5位 | 義ノ富士 8勝8敗 |
190本 | 1140万円 |
| 6位 | 琴櫻 7勝7敗 |
187本 | 1122万円 |
| 7位 | 霧島 11勝4敗 |
168本 | 1008万円 |
| 8位 | 大栄翔 7勝8敗 |
138本 | 828万円 |
| 9位 | 伯乃富士 5勝8敗2休 |
88本 | 528万円 |
| 9位 | 若元春 8勝7敗 |
88本 | 528万円 |
相撲懸賞金につきまして
大相撲の幕内取組前に懸賞旗を掲げが呼び出しが土俵上を一回りするお馴染みの光景、そのはじまりは1949年(昭和24年)1月で場所全体の懸賞は55本でした。その当時は春場所、夏場所、秋場所の年3場所開催で1953年になると初場所、春場所、夏場所、秋場所の年4場所に増えました。
さらに1957年に九州場所が加わり、翌1958年(昭和33年)に名古屋場所が加わり現在行われている年6場所制になり今に至ります。
懸賞は、幕内取組で勝利した力士が受取る賞金で、懸賞主を募り作成した懸賞旗を土俵上で掲げ自社の宣伝を行います。
懸賞金額は1991年5月場所から2014年3月場所までが1本あたり6万円、2014年5月場所より6万2000円となり、2019年(令和元年)秋場所から7万円に改定されました。
内訳は力士が土俵で受取る金額は1万円で、新券の現金をのし袋で受け取ります。
残り6万円は相撲協会の事務手数料が1万円、所得税支払いのための積立預り金が5万円となります。
懸賞金のかけ方
懸賞申込み本数は、1日1本(7万円)以上、1場所15本(105万円)以上から申し込みで追加も受付可能です。
懸賞を出せるのは企業や団体のみで、政治利用を避けるため個人名義の申し込みは認められていません。
懸賞旗は申込み側が制作する形で大きさは横が70センチ、縦が120センチ、取組表や館内放送の文字数は15字以内とされています。
懸賞旗は専門業者に依頼となると約1ヵ月ぐらいとかかるとされています。
尚、1取組に懸けられる最大本数は1社最大5本まで、申込が上限(60本)に達した場合は最大本数(5本)を申し込んだ懸賞主から順に一律削減させます。
懸賞を懸ける取組の指定方法は3つの選択肢があり、単純に取組順を指定してかける方法(但し結びの一番で指定申込が多い場合はご希望通りかけられない場合あり)、力士を指定してかける方法、お任せ(新入幕力士など大枠の指定範囲は希望できる)があります。
懸賞申込みは取組み5日前まで、取組指定の場合は取組み前日(千秋楽除く)の14時までが期限となっています。
もし休場力士にかけていた場合は変更、または取り消すことが出来ます。
懸賞歴代最多本数
懸賞本数の上限は60本ですが、東京開催場所(1月・5月・9月)限定で森永製菓が提供する森永賞が別枠扱いとなり上限は61本となります。
過去にこの61本を記録した取組みは5回あり、うち3回は稀勢の里戦になります。
2015年1月場所(千秋楽)白鵬 - 鶴竜、2015年9月場所(千秋楽)照ノ富士 - 鶴竜、2016年名古屋場所(14日目)稀勢の里 - 鶴竜、2017年1月場所(千秋楽)白鵬 - 稀勢の里、2017年5月場所(7日目)稀勢の里 - 御嶽海となります。
また、2024年1月場所(14日目)琴ノ若 - 霧島の取組みは、結びの照ノ富士 - 豊昇龍が豊昇龍の休場によりこの取組みに懸かっていた49本中26本の懸賞がかけ替えられた結果、史上最多の63本となりました。
※ 東京開催場所(1月・5月・9月)限定で森永製菓が提供する森永賞が別枠扱いとなります。
当日館内のみで中入り前にアナウンスされるため「本日の取組懸賞本数ベスト5」上では加算されていません。

