4シーズン目を迎えるジャパンラグビー リーグワン2024-25年シーズンは2024年12月21日(土)に開幕し16都道府県で2025年5月12日(日)までレギュラーシーズン108試合がまた、プレーオフトーナメントの昨シーズンまでのリーグ戦上位4チームから6チームに拡大し、準々決勝、準決勝、決勝(6月1日・場所未定)が行われます。行われます。

カンファレンスは2023-24の最終順位により振り分けられ、カンファレンスAは東芝ブレイブルーパス東京・横浜キヤノンイーグルス・コベルコ神戸スティーラーズ・静岡ブルーレヴズ・三菱重工相模原ダイナボアーズ・浦安D-Rocks、カンファレンスBは埼玉パナソニックワイルドナイツ・東京サントリーサンゴリアス・クボタスピアーズ船橋・東京ベイ・トヨタヴェルブリッツ・リコーブラックラムズ東京・三重ホンダヒートとなります。

また2023-24の最終順位による入替戦が行われ、浦安D-Rocksがディビジョン1に昇格、花園近鉄ライナーズがディビジョン2に降格となりました。
第10節
(2025.02.28〜2025.03.02)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 03月01日(土) | 12:00 | 相模原DB vs BR東京 | 秩父宮ラグビー場 |
| 03月01日(土) | 12:00 | 浦安DR vs トヨタV | Jヴィレッジスタジアム |
| 03月01日(土) | 13:00 | BL東京 vs S東京ベイ | 白波スタジアム |
| 03月02日(日) | 13:05 | 静岡BR vs 三重H | 豊田スタジアム |
| 03月02日(日) | 14:30 | 埼玉WK vs 神戸S | 熊谷ラグビー場 |
| 03月02日(日) | 14:30 | 東京SG vs 横浜E | 秩父宮ラグビー場 |
第11節
(2025.03.14〜2025.03.16)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 03月14日(金) | 19:00 | 浦安DR vs S東京ベイ | 秩父宮ラグビー場 |
| 03月15日(土) | 13:05 | トヨタV vs BL東京 | 豊田スタジアム |
| 03月15日(土) | 14:00 | 静岡BR vs 埼玉WK | ヤマハスタジアム |
| 03月15日(土) | 14:30 | 横浜E vs BR東京 | 秩父宮ラグビー場 |
| 03月15日(土) | 14:30 | 神戸S vs 三重H | 神戸ユニバー記念競技場 |
| 03月16日(日) | 14:30 | 相模原DB vs 東京SG | たけびしスタジアム京都 |
第12節
(2025.03.22〜2025.03.23)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 03月22日(土) | 12:00 | 三重H vs 浦安DR | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
| 03月22日(土) | 14:30 | S東京ベイ vs 横浜E | スピアーズえどりくフィールド |
| 03月22日(土) | 14:30 | 静岡BR vs BR東京 | IAIスタジアム日本平 |
| 03月22日(土) | 14:40 | トヨタV vs 相模原DB | 岐阜長良川競技場 |
| 03月22日(土) | 15:05 | BL東京 vs 埼玉WK | 秩父宮ラグビー場 |
| 03月23日(日) | 14:30 | 東京SG vs 神戸S | 秩父宮ラグビー場 |
第13節
(2025.03.29〜2025.03.30)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 03月29日(土) | 12:00 | 東京SG vs 静岡BR | 秩父宮ラグビー場 |
| 03月29日(土) | 12:00 | S東京ベイ vs 相模原DB | スピアーズえどりくフィールド |
| 03月29日(土) | 12:05 | 浦安DR vs 埼玉WK | キューアンドエースタジアムみやぎ |
| 03月30日(日) | 13:00 | BL東京 vs 三重H | 大和ハウス プレミストドーム |
| 03月30日(日) | 13:00 | BR東京 vs 神戸S | 秩父宮ラグビー場 |
| 03月30日(日) | 14:30 | 横浜E vs トヨタV | レゾナックドーム大分 |
第14節
(2025.04.05〜2025.04.06)
第15節
(2025.04.11〜2025.04.13)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 04月11日(金) | 19:00 | 三重H vs 埼玉WK | 秩父宮ラグビー場 |
| 04月12日(土) | 12:00 | 相模原DB vs 横浜E | ベネックスかきどまり陸上競技場 |
| 04月12日(土) | 12:00 | 浦安DR vs 神戸S | ゼットエーオリプリスタジアム |
| 04月12日(土) | 12:00 | BL東京 vs 静岡BR | 秩父宮ラグビー場 |
| 04月13日(日) | 14:30 | BR東京 vs トヨタV | ゼットエーオリプリスタジアム |
| 04月13日(日) | 14:40 | S東京ベイ vs 東京SG | 花園ラグビー場 |
第16節
(2025.04.25〜2025.04.27)
第17節
(2025.05.03〜2025.05.04)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 05月03日(土) | 13:00 | 東京SG vs BR東京 | 味の素スタジアム |
| 05月03日(土) | 14:00 | 静岡BR vs 浦安DR | ヤマハスタジアム |
| 05月03日(土) | 14:30 | S東京ベイ vs 埼玉WK | 秩父宮ラグビー場 |
| 05月03日(土) | 14:30 | 相模原DB vs BL東京 | 相模原ギオンスタジアム |
| 05月04日(日) | 12:10 | 三重H vs トヨタV | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
| 05月04日(日) | 14:30 | 横浜E vs 神戸S | 秩父宮ラグビー場 |
第18節
(2025.05.09〜2025.05.11)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 05月09日(金) | 18:35 | 浦安DR vs 相模原DB | 秩父宮ラグビー場 |
| 05月10日(土) | 13:00 | BL東京 vs 横浜E | 秩父宮ラグビー場 |
| 05月10日(土) | 14:30 | 埼玉WK vs 東京SG | 熊谷ラグビー場 |
| 05月10日(土) | 14:30 | トヨタV vs S東京ベイ | 豊田スタジアム |
| 05月10日(土) | 17:00 | 神戸S vs 静岡BR | ノエビアスタジアム神戸 |
| 05月11日(日) | 14:30 | BR東京 vs 三重H |

第1節
(2024.12.21〜2024.12.22)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 12月21日(土) | 12:10 | 三重H vs BR東京 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
| 12月21日(土) | 14:00 | 静岡BR vs 神戸S | ヤマハスタジアム |
| 12月21日(土) | 14:30 | 東京SG vs 埼玉WK | 味の素スタジアム |
| 12月22日(日) | 14:30 | S東京ベイ vs トヨタV | 秩父宮ラグビー場 |
| 12月22日(日) | 14:30 | 相模原DB vs 浦安DR | 相模原ギオンスタジアム |
| 12月22日(日) | 15:05 | 横浜E vs BL東京 | 日産スタジアム |
第2節
(2024.12.28〜2024.12.29)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 12月28日(土) | 13:00 | BR東京 vs 東京SG | 秩父宮ラグビー場 |
| 12月28日(土) | 13:05 | 浦安DR vs 静岡BR | えがお健康スタジアム |
| 12月28日(土) | 14:30 | 埼玉WK vs S東京ベイ | 熊谷ラグビー場 |
| 12月28日(土) | 14:40 | トヨタV vs 三重H | 岐阜長良川競技場 |
| 12月29日(日) | 13:00 | BL東京 vs 相模原DB | 味の素スタジアム |
| 12月29日(日) | 14:30 | 神戸S vs 横浜E | ノエビアスタジアム神戸 |
第3節
(2025.01.04〜2025.01.05)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 01月04日(土) | 12:00 | 浦安DR vs 横浜E | Jヴィレッジスタジアム |
| 01月04日(土) | 12:00 | 相模原DB vs 静岡BR | 秩父宮ラグビー場 |
| 01月04日(土) | 13:00 | BR東京 vs 埼玉WK | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 01月04日(土) | 14:30 | 東京SG vs トヨタV | 味の素スタジアム |
| 01月05日(日) | 12:00 | 三重H vs S東京ベイ | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
| 01月05日(日) | 13:00 | BL東京 vs 神戸S | 味の素スタジアム |
第4節
(2025.01.11〜2025.01.12)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 01月11日(土) | 12:00 | BL東京 vs 浦安DR | とどろきスタジアム |
| 01月11日(土) | 14:30 | 横浜E vs 静岡BR | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 01月11日(土) | 14:40 | トヨタV vs BR東京 | 岐阜長良川競技場 |
| 01月12日(日) | 14:05 | 東京SG vs S東京ベイ | 秩父宮ラグビー場 |
| 01月12日(日) | 14:30 | 埼玉WK vs 三重H | 熊谷ラグビー場 |
| 01月12日(日) | 14:30 | 相模原DB vs 神戸S | 相模原ギオンスタジアム |
第5節
(2025.01.18〜2025.01.19)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 01月18日(土) | 12:00 | S東京ベイ vs BR東京 | スピアーズえどりくフィールド |
| 01月18日(土) | 13:00 | 静岡BR vs BL東京 | ヤマハスタジアム |
| 01月18日(土) | 14:10 | 横浜E vs 相模原DB | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 01月19日(日) | 12:05 | 神戸S vs 浦安DR | ノエビアスタジアム神戸 |
| 01月19日(日) | 12:10 | 三重H vs 東京SG | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
| 01月19日(日) | 14:30 | トヨタV vs 埼玉WK | ミクニワールドスタジアム北九州 |
第6節
(2025.02.01〜2025.02.02)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 02月01日(土) | 12:00 | 神戸S vs BR東京 | 神戸ユニバー記念競技場 |
| 02月01日(土) | 14:00 | 静岡BR vs 東京SG | ヤマハスタジアム |
| 02月01日(土) | 14:30 | 埼玉WK vs 浦安DR | 熊谷ラグビー場 |
| 02月01日(土) | 14:30 | 相模原DB vs S東京ベイ | 相模原ギオンスタジアム |
| 02月01日(土) | 14:30 | トヨタV vs 横浜E | 豊田スタジアム |
| 02月02日(日) | 12:10 | 三重H vs BL東京 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
第7節
(2025.02.08〜2025.02.09)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 02月08日(土) | 12:00 | 神戸S vs 東京SG | 神戸ユニバー記念競技場 |
| 02月08日(土) | 12:00 | BR東京 vs 静岡BR | Jヴィレッジスタジアム |
| 02月08日(土) | 12:05 | 浦安DR vs 三重H | 秩父宮ラグビー場 |
| 02月08日(土) | 14:10 | 横浜E vs S東京ベイ | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 02月09日(日) | 14:30 | 埼玉WK vs BL東京 | 熊谷ラグビー場 |
| 02月09日(日) | 14:30 | 相模原DB vs トヨタV | 相模原ギオンスタジアム |
第8節
(2025.02.15〜2025.02.16)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 02月15日(土) | 14:05 | BL東京 vs 東京SG | 秩父宮ラグビー場 |
| 02月15日(土) | 14:30 | S東京ベイ vs 神戸S | スピアーズえどりくフィールド |
| 02月15日(土) | 00:00 | トヨタV vs 静岡BR | 岐阜長良川競技場 |
| 02月15日(土) | 14:30 | BR東京 vs 浦安DR | 江東区夢の島競技場 |
| 02月16日(日) | 12:00 | 三重H vs 相模原DB | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
| 02月16日(日) | 14:30 | 横浜E vs 埼玉WK | 秩父宮ラグビー場 |
第9節
(2025.02.22〜2025.02.23)
| 開催日 | 開始時間 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 02月22日(土) | 12:00 | BR東京 vs BL東京 | 秩父宮ラグビー場 |
| 02月22日(土) | 12:00 | S東京ベイ vs 静岡BR | スピアーズえどりくフィールド |
| 02月22日(土) | 14:30 | 埼玉WK vs 相模原DB | 熊谷ラグビー場 |
| 02月22日(土) | 14:30 | 神戸S vs トヨタV | 花園ラグビー場 |
| 02月23日(日) | 12:00 | 三重H vs 横浜E | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
| 02月23日(日 ) | 13:05 | 東京SG vs 浦安DR | JITリサイクルインクスタジアム |
開催会場(関東エリア)
| 東京都 | 秩父宮ラグビー場 |
| 味の素スタジアム | |
| スピアーズえどりくフィールド | |
| 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | |
| 江東区夢の島競技場 | |
| 埼玉県 | 熊谷ラグビー場 |
| 神奈川県 | 相模原ギオンスタジアム |
| ニッパツ三ツ沢球技場 | |
| 日産スタジアム | |
| Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
開催会場(東海エリア)
| 三重県 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 |
| 静岡県 | ヤマハスタジアム |
| IAIスタジアム日本平 | |
| エコパスタジアム | |
| 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
| 愛知県 | 豊田スタジアム |
開催会場(関西エリア)
| 兵庫県 | ノエビアスタジアム神戸 |
| 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | |
| 大阪府 | 東大阪市花園ラグビー場 |
| 京都府 | たけびしスタジアム京都 |
開催会場(九州エリア)
| 熊本県 | えがお健康スタジアム |
| 福岡県 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
| 大分県 | レゾナックドーム大分 |
| 長崎県 | ベネックス総合運動公園 かきどまり陸上競技場 |
| 鹿児島県 | 白波スタジアム |
開催会場(東北エリア)
| 福島県 | Jヴィレッジスタジアム |
| 宮城県 | キューアンドエースタジアムみやぎ |
開催会場(北海道エリア)
| 札幌市 | 大和ハウス プレミストドーム |