日本のラグビーは、大きな転機を迎えます。
2022シーズンより新リーグJAPAN RUGBY LEAGUE ONE(ジャパンラグビーリーグワン)がスタートします。
JAPAN RUGBY LEAGUE ONEは、3部構成になり、トップがデビジョン1、2部リーグがデビジョン2、3部リーグがデビジョン3となります。
デビジョン1は、12チームによって優勝を争います。
ディビジョン2、デビジョン3は、6チームとなります。
入替戦もあります。
ディビジョン1の下位3チーム(10から12位)とディビジョン2の上位3チーム(1から3位)が残留、昇格をかけて戦います。
ディビジョン2の下位3チーム(4から6位)とディビジョン3の上位3チーム(1から3位)も同様に残留、昇格をかけて戦うことになります。
ディビジョン1
チーム名 | 都道府県 | ホームスタジアム |
---|---|---|
2023-24ラグビーリーグワンチーム名と略称一覧 | ||
埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉県 | 熊谷ラグビー場 |
NECグリーンロケッツ東葛 | 千葉県 | 柏の葉公園総合競技場 |
NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 千葉県 | 夢の島陸上競技場 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東京都 | スピアーズえどりくフィールド |
東京サントリーサンゴリアス | 東京都 | 味の素スタジアム |
東芝ブレイブルーパス東京 | 東京都 | 味の素スタジアム |
リコーブラックラムズ東京 | 東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
横浜キヤノンイーグルス | 神奈川県 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
静岡ブルーレヴズ | 静岡県 | ヤマハスタジアム |
トヨタヴェルブリッツ | 愛知県 | 豊田スタジアム |
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 大阪府 | ヨドコウ桜スタジアム |
コベルコ神戸スティーラーズ | 兵庫県 | ノエビアスタジアム神戸 |
ディビジョン2
チーム名 | 都道府県 | ホームスタジアム |
---|---|---|
釜石シーウェイブスRFC | 岩手県 | 釜石鵜住居復興スタジアム |
日野レッドドルフィンズ | 東京都 | 秩父宮ラグビー場 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川県 | 相模原ギオンスタジアム |
三重ホンダヒート | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場 |
花園近鉄ライナーズ | 大阪府 | 東大阪市花園ラグビー場 |
ディビジョン3
チーム名 | 都道府県 | ホームスタジアム |
---|---|---|
クリタウォーターガッシュ昭島 | 東京都 | |
清水建設江東ブルーシャークス | 東京都 | 夢の島陸上競技場 |
豊田自動織機シャトルズ愛知 | 愛知県 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
中国電力レッドレグリオンズ | 広島県 | |
宗像サニックスブルース | 福岡県 | |
九州電力キューデンヴォルテクス | 福岡県 | ベスト電器スタジアム |
会場
スタジアム名 | 都道府県 |
---|---|
21世紀の森公園サッカー・ラグビー場 | 沖縄県 |
アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 群馬県 |
あきぎんスタジアム | 秋田県 |
味の素スタジアム | 東京都 |
アミノバイタルトレーニングセンター宮崎 | 宮崎県 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | 石川県 |
いわぎんスタジアム | 岩手県 |
浦安Dパーク | 千葉県 |
えがお健康スタジアム | 熊本県 |
エコパスタジアム | 静岡県 |
NDソフトスタジアム山形 | 山形県 |
皇子山陸上競技場 | 滋賀県 |
香川県営サッカー・ラグビー場 | 香川県 |
柏の葉公園総合競技場 | 千葉県 |
釜石鵜住居復興スタジアム | 岩手県 |
熊谷ラグビー場 | 埼玉県 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | 茨城県 |
高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | 高知県 |
国立競技場 | 東京都 |
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 東京都 |
相模原ギオンスタジアム | 神奈川県 |
サニアパーク菅平 メイングラウンド | 長野県 |
サンプロ アルウィン | 長野県 |
JITリサイクルインクスタジアム | 山梨県 |
スピアーズえどりくフィールド | 東京都 |
秩父宮ラグビー場 | 東京都 |
栃木県グリーンスタジアム | 栃木県 |
豊田スタジアム | 愛知県 |
豊橋市民球技場 | 愛知県 |
奈良県立橿原公苑 陸上競技場 | 奈良県 |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 徳島県 |
日産スタジアム | 神奈川県 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | 神奈川県 |
ノエビアスタジアム神戸 | 兵庫県 |
Balcom BMW ラグビースタジアム | 広島県 |
東大阪市花園ラグビー場 | 大阪府 |
ひなた陸上競技場 | 宮崎県 |
ひなた武道館 | 宮崎県 |
府中朝日フットボールパーク | 東京都 |
ベスト電器スタジアム | 福岡県 |
ベネックス総合運動公園陸上競技場 | 長崎県 |
町田GIONスタジアム | 東京都 |
三重交通G スポーツの杜 伊勢 陸上競技場 | 三重県 |
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場 | 三重県 |
ミクニワールドスタジアム北九州 | 福岡県 |
宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 宮崎県 |
屋島レクザムフィールド | 香川県 |
ヤンマーフィールド長居 | 大阪府 |
ユアテックスタジアム仙台 | 宮城県 |
夢の島陸上競技場 | 東京都 |
四日市市中央陸上競技場 | 三重県 |
レゾナックドーム大分 | 大分県 |
ロートフィールド奈良 | 奈良県 |
2021年までのラグビーリーグ
トップリーグ
トップリーグは、2003-2004シーズンより始まった社会人チームのリーグになり、トップリーグが最高峰リーグで16チーム、2部がトップチャレンジリーグ、その下に地域リーグがあります。
プレーする選手の中には、プロ契約選手もおりますが、全体の比率でいえば、プロが2割、会社員が8割と言われています。
日本のトップリーグは、スーパーラグビーと開催時期が重ならないため、世界的なスーパースターのプレーを見ることもできます。
2021シーズンには、ボーデン・バレット選手(サントリー)、グレイグ・レイドロー選手(NTTコム)、マイケル・フーパー(トヨタ)などの超有名選手がトップリーグで戦います。
トップリーグ 16チーム
トップチャレンジリーグ(2部)
地域リーグ(関東、関西、九州)
優勝
東芝ブレイブルーパス(5回)
サントリーサンゴリアス(5回)
パナソニック ワイルドナイツ(4回)
神戸製鋼コベルコスティーラーズ(2回)
優勝回数について
トップリーグが始まる前の日本のラグビーは、全国社会人ラグビーフットボール大会で社会人のチャンピオンを決め、全国大学ラグビーフットボール選手権大会で大学のチャンピオンを決め、日本ラグビーフットボール選手権大会でその両者が戦い日本一を決めるという形式でした。その後、社会人と大学の差が如実に表れたことで、いろいろフォーマットを変えていますが、トップリーグが始まる前からの歴史もあるチームも多く、プロ野球などと異なり、トップリーグの優勝回数だけでは、そのチームの歴史がわかりません。
例えば、神戸製鋼などは、トップリーグのでの優勝回数は、2回ですが、前身の全国社会人ラグビーフットボール大会では9度優勝しています。
トヨタ自動車は、トップリーグでの優勝回数は、0回ですが、全国社会人ラグビーフットボール大会では5度優勝しています。